Lot

4

SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET

In PA - ACTIVOS DE CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCTION AS...

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on +50768898047 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, come back on as the lot closes or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Bidding on this auction has not started. Please register now so you are approved to bid when auction starts.
1/57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 1 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 2 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 3 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 4 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 5 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 6 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 7 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 8 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 9 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 10 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 11 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 12 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 13 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 14 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 15 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 16 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 17 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 18 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 19 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 20 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 21 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 22 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 23 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 24 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 25 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 26 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 27 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 28 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 29 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 30 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 31 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 32 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 33 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 34 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 35 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 36 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 37 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 38 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 39 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 40 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 41 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 42 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 43 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 44 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 45 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 46 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 47 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 48 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 49 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 50 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 51 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 52 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 53 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 54 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 55 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 56 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 57 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 1 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 2 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 3 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 4 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 5 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 6 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 7 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 8 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 9 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 10 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 11 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 12 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 13 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 14 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 15 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 16 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 17 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 18 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 19 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 20 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 21 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 22 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 23 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 24 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 25 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 26 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 27 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 28 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 29 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 30 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 31 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 32 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 33 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 34 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 35 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 36 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 37 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 38 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 39 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 40 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 41 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 42 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 43 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 44 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 45 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 46 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 47 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 48 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 49 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 50 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 51 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 52 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 53 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 54 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 55 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 56 of 57
SDMO R570-IV PLANTA ELÉCTRICA DE 570 KVA | SDMO R570-IV 570 KVA GENERATOR SET - Image 57 of 57
Current bid
bids
Reserve not yet met
Your max bid
USD
Please enter your maximum bid
Place Bid
USD

Your bid is pending
Additional fees apply
Register to bid online Register to bid online
You're registered for this auction
Waiting for registration approval
Registration has been declined
CUIDAD DE PANAMÁ | PANAMA CITY, PANAMA
Payment Option
Payment Option
Payment Option
Payment Option
Payment Option
Auctioneer has chosen not to publish the price of this lot
CUIDAD DE PANAMÁ | PANAMA CITY, PANAMA


INFORMACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA

FABRICANTE DE LA PLANTA ELÉCTRICA: SDMO
MODELO DE LA PLANTA ELÉCTRICA: R570-IV
NÚMERO DE SERIE DE LA PLANTA ELÉCTRICA: J1353
FECHA DE FABRICACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 04/02/14
PAÍS DE FABRICACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA: REINO UNIDO
KVA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 570
FRECUENCIA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 60 HZ
LECTURA DEL HORÓMETRO DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 663
NÚMERO DE FLOTA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 2624

INFORMACIÓN DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA

FABRICANTE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: VOLVO PENTA
MODELO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: TAD1641GE
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 16.12
VALVULA (INT) DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 0.3 MM
VALVULA (EXH) DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 0.6 MM
POTENCIA DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 484 KW A 1500 RPM
TASA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 301 EC (MM3/STROKE)
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE ESCAPE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: E.M. TC. CAC
EMISIONES DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: EU STAGE II
CÓDIGO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: VP-222713

POR FAVOR, VEA LAS IMÁGENES PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA



GENERATOR SET INFORMATION

GENERATOR SET MANUFACTURER: SDMO
GENERATOR SET MODEL: R570-IV
GENERATOR SET SERIAL NUMBER: J1353
GENERATOR SET DATE OF MANUFACTURE: 04/02/14
GENERATOR SET COUNTRY OF MANUFACTURE: UNITED KINGDOM
GENERATOR SET KVA: 570
GENERATOR SET FREQUENCY: 60 HZ
GENERATOR SET HOUR METER READING: 663
GENERATOR SET FLEET NUMBER: 2624

GENERATOR SET ENGINE INFORMATION

GENERATOR SET ENGINE MANUFACTURER: VOLVO PENTA
GENERATOR SET ENGINE MODEL: TAD1641GE
GENERATOR SET ENGINE DISPLACEMENT: 16.12
GENERATOR SET ENGINE VALVE LASH (INT): 0.3 MM
GENERATOR SET ENGINE VALVE LASH (EXH): 0.6 MM
GENERATOR SET ENGINE POWER: 484 KW AT 1500 RPM
GENERATOR SET ENGINE FUEL RATE: 301 EC (MM3/STROKE)
GENERATOR SET EXHAUST EMISSIONS CONTROL SYSTEM: E.M. TC. CAC
GENERATOR SET ENGINE EMISSION CLASS: EU STAGE II
GENERATOR SET ENGINE CODE: VP-222713

PLEASE VIEW PICTURES FOR MORE DETAILED INFORMATION

Condition
EXCELENTE
PROBADO Y OPERATIVO - VEA EL VIDEO
SE VENDE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA - NO HAY OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN



EXCELLENT
TESTED AND OPERATIONAL - SEE OPERATIONAL VIDEO
SOLD AS IS AND WHERE IS - NO DUTY TO REPAIR


INFORMACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA

FABRICANTE DE LA PLANTA ELÉCTRICA: SDMO
MODELO DE LA PLANTA ELÉCTRICA: R570-IV
NÚMERO DE SERIE DE LA PLANTA ELÉCTRICA: J1353
FECHA DE FABRICACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 04/02/14
PAÍS DE FABRICACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA: REINO UNIDO
KVA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 570
FRECUENCIA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 60 HZ
LECTURA DEL HORÓMETRO DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 663
NÚMERO DE FLOTA DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 2624

INFORMACIÓN DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA

FABRICANTE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: VOLVO PENTA
MODELO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: TAD1641GE
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 16.12
VALVULA (INT) DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 0.3 MM
VALVULA (EXH) DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 0.6 MM
POTENCIA DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 484 KW A 1500 RPM
TASA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: 301 EC (MM3/STROKE)
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES DE ESCAPE DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: E.M. TC. CAC
EMISIONES DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: EU STAGE II
CÓDIGO DEL MOTOR DE LA PLANTA ELÉCTRICA: VP-222713

POR FAVOR, VEA LAS IMÁGENES PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA



GENERATOR SET INFORMATION

GENERATOR SET MANUFACTURER: SDMO
GENERATOR SET MODEL: R570-IV
GENERATOR SET SERIAL NUMBER: J1353
GENERATOR SET DATE OF MANUFACTURE: 04/02/14
GENERATOR SET COUNTRY OF MANUFACTURE: UNITED KINGDOM
GENERATOR SET KVA: 570
GENERATOR SET FREQUENCY: 60 HZ
GENERATOR SET HOUR METER READING: 663
GENERATOR SET FLEET NUMBER: 2624

GENERATOR SET ENGINE INFORMATION

GENERATOR SET ENGINE MANUFACTURER: VOLVO PENTA
GENERATOR SET ENGINE MODEL: TAD1641GE
GENERATOR SET ENGINE DISPLACEMENT: 16.12
GENERATOR SET ENGINE VALVE LASH (INT): 0.3 MM
GENERATOR SET ENGINE VALVE LASH (EXH): 0.6 MM
GENERATOR SET ENGINE POWER: 484 KW AT 1500 RPM
GENERATOR SET ENGINE FUEL RATE: 301 EC (MM3/STROKE)
GENERATOR SET EXHAUST EMISSIONS CONTROL SYSTEM: E.M. TC. CAC
GENERATOR SET ENGINE EMISSION CLASS: EU STAGE II
GENERATOR SET ENGINE CODE: VP-222713

PLEASE VIEW PICTURES FOR MORE DETAILED INFORMATION

Condition
EXCELENTE
PROBADO Y OPERATIVO - VEA EL VIDEO
SE VENDE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA - NO HAY OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN



EXCELLENT
TESTED AND OPERATIONAL - SEE OPERATIONAL VIDEO
SOLD AS IS AND WHERE IS - NO DUTY TO REPAIR

PA - ACTIVOS DE CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCTION ASSETS

Sale Date(s)
Venue Address
LAS MAÑANITAS
CUIDAD DE PANAMÁ | PANAMA CITY
PANAMA
PA
Panama
ALL LOTS SOLD EXW

Important Information


CUENTA DE POSTORES EN LÍNEA
TOME EN CUENTA QUE DEBE CREARSE UNA CUENTA DE POSTOR, Y POSTERIORMENTE REGISTRARSE EN LA SUBASTA

REGISTRO
LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS AUN CUANDO LA SUBASTA YA HAYA COMENZADO
TODOS LOS DOCUMENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEBEN SER ENVIADOS JUNTO CON EL FORMULARIO DE REGISTRO A auctions@panabid.com

UBICACIÓN DE LOS LOTES
TODOS LOS LOTES ESTÁN UBICADOS EN LA CIUDAD DE PANAMÁ

CONDICIÓN DE LA VENTA
TODOS LOS LOTES SE VENDERÁN SUJETOS A CONFIRMACIÓN AL MEJOR POSTOR

LÍNEA DE WHATSAPP
PANAMÁ - (+507) 6889-8047

MONEDA
MONEDA ACEPTADA - SOLO USD

COMISIÓN DEL COMPRADOR
COMPRADORES EN PANAMÁ - 10% DE COMISIÓN AL COMPRADOR
COMPRADORES INTERNACIONALES - 12% DE COMISIÓN AL COMPRADOR

IMPUESTO Y OTROS GASTOS
TOME EN CUENTA QUE EL ITBMS (7%) SE APLICA SOBRE EL PRECIO DE COMPRA Y SOBRE EL 10% DE LA COMISIÓN DEL COMPRADOR
SE APLICA EL 7% DE ITBMS AL PRECIO DE VENTA PARA COMPRADORES EN PANAMÁ
SE APLICA EL 7% DE ITBMS A LA COMISIÓN DEL COMPRADOR PARA COMPRADORES EN PANAMÁ
CARGO DE $100 SOLO PARA LOTES CON DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO - SI APLICA
EL 7% DE ITBMS SE PUEDE RECLAMAR SI SE EXPORTAN LOTES (COMPRADORES INTERNACIONALES)

CONTACTO PARA VISITAS EN PERSONA
OFICINA PANABID - (+507) 6889-8047
GERALD PEÑA - (+507) 6692-2636

INSTRUCCIONES PARA VISITAS EN PERSONA
SERÁ CONFIRMADA PRONTO

RETIRO DE ACTIVOS
TODOS LOS COSTOS DE REMOCIÓN Y TRANSPORTE CORREN POR CUENTA DEL COMPRADOR
EL VENDEDOR AYUDARÁ CON LA CARGA DE ACTIVOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
SE DISPONE DE GRÚAS PARA ALQUILER, DETALLES DISPONIBLES A SOLICITUD
SE DISPONE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ALQUILER, DETALLES DISPONIBLES A SOLICITUD

FACTURACIÓN Y PAGOS
LA FACTURACIÓN SE HARÁ TRAS CONFIRMACIÓN DE LOS ACTIVOS
LAS FACTURAS SE ENVIARÁN POR CORREO ELECTRÓNICO A LOS COMPRADORES
TODOS LOS PAGOS DEBERÁN REALIZARSE EXCLUSIVAMENTE POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

ENTREGA DE ACTIVOS
LOS ACTIVOS SE LIBERARÁN ÚNICAMENTE UNA VEZ CONFIRMADO EL PAGO COMPLETO EN LA CUENTA BANCARIA DESIGNADA DE PANABID

Terms & Conditions

.
See Full Terms And Conditions